|
|
|
|
|
| Page 1/2 |
|||||
|
|
|||
| Perspectives d'évolution de l'emploi : les données 2009 | |||
| +  En 2009, l’enquête annuelle de L’Observatoire des Métiers sur les tendances d’évolution de l'emploi salarié dans les branches Chaussure, Couture, Cuirs et Peaux, Entretien Textile,Habillement et Textile, a permis d’obtenir les prévisions de plus de 1500 entreprises. Cette enquête annuelle a pour objectif de permettre aux branches de disposer de données quantitatives et qualitatives détaillées sur l’évolution prévue en termes d’effectifs par CSP et familles de métiers, et aux entreprises de se situer dans un secteur en mutation. Nous remercions vivement les entreprises qui ont bien voulu se prêter à l’exercice, et vous livrons ci dessous, les principaux résultats. | |||
|
|
|||
| UN PLAN POUR LA FACON FRANCAISE - Synthèse du Rapport Clarisse Reille - Mai 2009 | |||
| +  Par son taux de croissance élevé, sa forte valeur ajoutée et ses bonnes performances à l’exportation, par son effet d’entraînement sur d’autres activités et sa contribution à l’image de la France dans le monde, l’industrie du luxe représente un capital de savoir-faire à protéger, développer et renouveler. Il repose, pour l’essentiel, aux côtés de quelques groupes célèbres, sur des PME – voire de très petites entreprises et des artisans – sous-traitants et façonniers qui sont aujourd’hui confrontés à diverses difficultés : l’apparition d’une nouvelle concurrence dans le savoir-faire, la création, la fabrication, des difficultés de recrutement, de financement, une parité euro/ dollar défavorable, etc. À l’issue de nombreux entretiens menés avec les professionnels, un certain nombre d’actions ont été identifiées par Clarisse PEROTTI – REILLE, Chargée de Mission au Ministère de l’Economie, de l’industrie et de l’Emploi. . | |||
|
|
|||
| LE MOULINAGE ET LA TEXTURATION, QUELLES COMPETENCES STRATEGIQUES | |||
| +  Le secteur du Moulinage et de la Texturation a connu de grosses difficultés économiques depuis 2001, qui ont conduit à la disparition de nombreuses entreprises et à la forte diminution du nombre de salariés. Le vieillissement de la pyramide des âges, l’aspect souvent « artisanal » du métier font craindre un risque de perte de savoir-faire, d’autant plus élevé que l’offre de formation semble inadapté. Pour autant, le maintien de cette activité en France revêt un caractère stratégique pour l’ensemble de la filière textile. La Région Rhône –Alpes concentre une forte majorité d’entreprises nationales du secteur du moulinage et de la texturation, et apparaît tout à la fois comme une région industrielle stratégique pour le maintien de ces activités en France et un observatoire d’étude privilégié. Une étude portant sur ce secteur en Rhône-Alpes a donc été engagée par UNITEX, dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat (DRTEFP) et la Région Rhône-Alpes et en lien avec le Contrat d’objectifs Emploi / Formation. La conduite de cette étude a été confiée à FORTHAC SUD EST. L’étude menée dans ce cadre doit conduire à : - Caractériser les métiers du moulinage et de la texturation, et notamment les métiers stratégiques, à identifier les risques liés à la disparition des savoir-faire ainsi que les évolutions nécessaires en termes de compétences - Qualifier les « flux » : nombre de salariés par métier, moyennes d’âge par emploi…. - Définir les référentiels métier - Proposer et mettre en place des actions visant à s’assurer du maintien des savoir-faire | |||
|
|
|||
| Perspective d'évolution de l'emploi : les données 2008 | |||
| +  En 2008, l’enquête annuelle de L’Observatoire des Métiers sur les tendances d’évolution de l'emploi salarié dans les branches Chaussure, Couture, Cuirs et Peaux, Entretien Textile,Habillement et Textile, a permis d’obtenir les prévisions de plus de 1400 entreprises représentant 80 000 salariés. Rappelons que cette enquête annuelle a pour objectif de permettre aux branches de disposer de données quantitatives et qualitatives détaillées sur l’évolution prévue en termes d’effectifs par CSP et familles de métiers, et aux entreprises de se situer dans un secteur en mutation. Nous remercions vivement les entreprises qui ont bien voulu se prêter à l’exercice, et vous livrons ci dessous, les principaux résultats. | |||
|
|
|||
| DEMOGRAPHIE TEXTILE 2006 dans les bassins de Castres-Mazamet et Lavelanet | |||
| +  Par la mondialisation, par les Technologies d’information et de communication et la logistique, dans les marchés textiles notamment les marchés nouveaux en croissance : Chine / Inde/ Russie… Dans ce contexte, les entreprises textiles de Midi-Pyrénées s’adaptent et multiplient leurs efforts dans le marketing, le commercial, la création, l’innovation. Elles optent pour des stratégies de diversification faisant appel à l’innovation prioritairement à la Recherche et au Développement. Les exigences de cette nouvelle donne imposent une transformation profonde des modes de fonctionnement et d’organisation, et des compétences nouvelles. Mais elles nécessitent également le maintien des savoir-faire spécifiques de notre région. L’étude démographie textile 2006 sera un outil précieux pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences largement engagée dans ces entreprises. Le FORTHAC a réalisé une enquête auprès de ses adhérents par courrier et relance téléphonique au printemps 2006 dans les départements du Tarn et de l’Ariège. Objectifs Cette étude présente la situation en 2005 et l’évolution depuis 2002 de l’emploi textile dans les bassins de Castres-Mazamet et Lavelanet. Les données portent sur l’âge des actifs, et tout particulièrement la part des 50 ans et plus, mais aussi les branches d’activités, les catégories socioprofessionnelles et les services Réalisation L’enquête textile réalisée par le FORTHAC a fourni les données. L’observatoire économique et social de la Communauté d’agglomération en a assuré l’exploitation statistique et graphique. Les résultats ont été analysés et retravaillés avec l’ensemble des partenaires. L’observatoire a finalisé l’ensemble du document. Partenariat : FORTHAC, FITS, FORTEX, Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet. | |||
| Page 1/2 |
|||||
| Tous droits de reproduction réservés. |